Shep's Place Family Tree
Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | YAM | 1 |
| 2 | YARNELL | 2 |
| 3 | YATES | 3 |
| 4 | YEAGAR | 1 |
| 5 | YEATES | 3 |
| 6 | YEO | 3 |
| 7 | YOHO | 8 |
| 8 | YOUNG | 3 |
| Total individuals: 24 Total Names: 8 |



