Shep's Place Family Tree
Compact Chart:
|
| | | James HAIR 1789- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | John HYSLOP 1810- | ![]() | John HYSLOP 1841- | ![]() | Margaret HAIR 1815- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Agnes RITCHIE 1791- | ||||||||||
John KERR 1878- |
| Annie HYSLOP 1876- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Isabella STEELE 1842- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | | James HAIR 1789- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | John HYSLOP 1810- | ![]() | John HYSLOP 1841- | ![]() | Margaret HAIR 1815- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Agnes RITCHIE 1791- | ||||||||||
John KERR 1878- |
| Annie HYSLOP 1876- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Isabella STEELE 1842- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |