Shep's Place Family Tree
Compact Chart:
|
(unknown) SHILLABERE - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William SHILLABERE - | ![]() | William SHILLABERE 1725- | ![]() | Mary (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Andrew SHILLABEER 1755- |
| Ann Maria PEARSE - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
(unknown) SHILLABERE - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William SHILLABERE - | ![]() | William SHILLABERE 1725- | ![]() | Mary (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Andrew SHILLABEER 1755- |
| Ann Maria PEARSE - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |