Shep's Place Family Tree
		Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Joseph BRIGGS 1786-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  John PLATTS 1796-  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Thomas Tom BRIGGS 1828-1891 (63)  | 
  |  Sarah A. PLATTS 1830-1891 (61)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Sarah (unknown) 1801-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  Ann (unknown) 1806-  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Joseph BRIGGS 1786-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  John PLATTS 1796-  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Thomas Tom BRIGGS 1828-1891 (63)  | 
  |  Sarah A. PLATTS 1830-1891 (61)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Sarah (unknown) 1801-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  Ann (unknown) 1806-  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||