Shep's Place Family Tree
		Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Robert Edmund SHEPHERD 1780-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  William PAYNE -  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  John SHEPHERD 1811-1891 (80)  | 
  |  Harriett PAYNE 1815-1912 (96)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Ann (unknown) 1784-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  Mary (unknown) -  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Robert Edmund SHEPHERD 1780-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  William PAYNE -  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  John SHEPHERD 1811-1891 (80)  | 
  |  Harriett PAYNE 1815-1912 (96)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Ann (unknown) 1784-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  Mary (unknown) -  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||