Shep's Place Family Tree
Compact Chart:
|
| Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles QUEEN - | ![]() | John J. QUEEN - | ![]() | (unknown) UNKNOWN - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Private | | | | ||||||||||
| William W. QUEEN 1800-1870 (70) |
| Rebecca A. BROOKS 1812-1903 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (unknown) UNKNOWN - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles QUEEN - | ![]() | John J. QUEEN - | ![]() | (unknown) UNKNOWN - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Private | | | | ||||||||||
| William W. QUEEN 1800-1870 (70) |
| Rebecca A. BROOKS 1812-1903 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (unknown) UNKNOWN - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||